Přehled hmotnosti potravin v g na 1 porci podle skupin dětí v přiloženém souboru na konci stránky.
07.04.-11.04.2025
Přehled hmotnosti potravin v g na 1 porci podle skupin dětí v přiloženém souboru na konci stránky.
Pondělí | ||
---|---|---|
Svačina: | chléb, sýr Almette, mléko, zelenina | /1,3,7/ |
Oběd: | polévka pohanková, hovězí maso na žampiónech, spatzlle, čaj | /1,3,7,9/ |
Svačina: | houska, nutelový krém, neslazený nápoj, ovoce | /1,3,5,7,8/ |
Úterý | ||
Svačina: | tmavý rohlík, pomazánka ze sušených rajčat, melta, ovoce | /1,3,7/ |
Oběd: | polévka korálková, pečené rybí filé na zelenině, brambory, čaj, cherry rajčátka | /1,4,7,9/ |
Svačina: | chléb, máslo, plátek goudy, džus, okurka | /1,3,7/ |
Středa | ||
Svačina: | celozrnný toustový chléb, pomazánka z čerstvé zeleniny, mléko, ovoce | /1,3,7,9/ |
Oběd: | polévka vločková, čufty v rajské omáčce, rýže, čaj | /1,3,7,9/ |
Svačina: | rohlík, máslo, teplý ovocný nápoj, ředkvičky | /1,3,7/ |
Čtvrtek | ||
Svačina: | chléb, pomazánka tvarohová s mrkví, mléko, ovoce | /1,3,7/ |
Oběd: | polévka selská, bramborové šišky s mákem, neslazený nápoj | /1,3,7,9/ |
Svačina: | banketka, šlehaná Lučina s jarní cibulkou, čaj s citrónem | /1,3,7/ |
Pátek | ||
Svačina: | chléb, pomazánka rybičková, melta, zelenina | /1,3,4,7/ |
Oběd: | brokolicový krém, pečené kuře, brambory, zeleninový salát, čaj | /1,7,9/ |
Svačina: | ovocný kefír, rohlík, ovoce | /1,3,7/ |
Oznámení